我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 晶玻 | 價格區間 | 面議 |
---|
品牌 | 晶玻 | 型號 | ZHP-160 |
---|---|---|---|
類型 | 恒溫培養箱 | 加工定制 | 是 |
ZHP技術參數
型號 | ZHP-100 | ZHP-160 | ZHP-250 | BS-2F |
容積 | 100L | 160L | 250L | 350L |
電源 | ~220V 50Hz | |||
溫度范圍 | 5-60℃ | |||
溫度分辨度 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
振蕩頻率 | 單層:40~260rpm(轉/分) 雙層:40~200rpm(轉/分)
| 單層:40~260rpm(轉/分) 雙層:40~200rpm(轉/分)
| 單層:40~240rpm(轉/分) 雙層:40~180rpm(轉/分)
| 啟動:~250 rpm(轉/分)
|
功率 | 加熱器:250W | 加熱器:250W 壓縮機:120W | 加熱器:250W 壓縮機:120W | 加熱器:400W 壓縮機:260W |
負載 | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG |
工作時間 | 連續 | |||
振幅 | 20mm | |||
環境溫度 | 10~30℃ | |||
托盤尺寸 | 400*340mm |
恒溫振蕩培養箱
產品特點: | 廣泛應用于對溫度和振蕩頻率有較高要求的細菌培養、發酵、雜交、生物化學反應以及酶和組織研究等。 |
恒溫振蕩培養箱的詳細資料: |
|